| Engine MFR. | Model | Weight (lbs.) | Max. Horsepower | Max. Torque | Cyl/Cfg |
| VM/Detroit Diesel | 2.8L | 160 @ 3800 | 295 @ 1800 | 4-I | |
| Cummins | 4BT | 725* | 4-I | ||
| GM | 6.2L/6.5L | 675* | V-8 | ||
| Isuzu | 4-I | ||||
| Mercedes-Benz | 4-I | ||||
| Mercedes-Benz | 5-I | ||||
| Mitsubishi | 4-I | ||||
| Peugeot | 4-I | ||||
| Volkswagon | 4-I | ||||
| Volvo | 4-I | ||||
| * approximate figures |